Цена аренды теплохода
Выбираете теплоход? Интересует цена аренды теплохода? Приглашаем ознакомиться с ценами на теплоходы от собственника в Санкт-Петербурге.
Наша судоходная компания является собственником четырёх однопалубных теплоходов — Аполлон , Атлант, Гармония и Афродита . Подробно ознакомиться с ними можно перейдя по соответствующим ссылкам. На персональных страницах вы найдете подробно описание наших теплоходов, их возможности, преимущества, а также сможете посмотреть фото.
Также специально для Вас мы подготовили интерактивные 3D-туры по нашим теплоходам. Т.е. Вам не требуется бросать дела и ехать на причал, чтобы воочию увидеть судно — вы можете обследовать теплоход прямо сейчас онлайн. Посетить 3D-экскурсию по теплоходу.
Цена аренды теплохода от собственника в Санкт-Петербурге
Ниже представлены цены аренды теплохода на выбор. Еще раз хотим подчеркнуть, что мы являемся собственниками, представленных на сайте, теплоходов, а это значит, что:
- Вы не переплачиваете агентские, комиссионные и прочие сборы — у нас оптимальная стоимость аренды теплоходов;
- Мы всегда можем рассмотреть Ваше пожелание по снижению стоимости. В некоторых случаях даем существенные скидки.

Стоимость часа аренды теплохода «Аполлон»
Низкий сезон (c открытия и до 20 мая и с 6 сентября до окончания навигации 2021 года): | |||
---|---|---|---|
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 8500 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. |
пятница-воскресенье | 8500 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
Высокий сезон (с 21 мая 2021 года, включительно, и по 5 сентября 2021 года): | |||
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 9000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. |
пятница-воскресенье | 9000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. |
Стоимость часа аренды теплохода «Атлант»
Низкий сезон (c открытия и до 20 мая и с 6 сентября до окончания навигации 2021 года): | |||
---|---|---|---|
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 15000 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. |
пятница-воскресенье | 15000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. |
Высокий сезон (с 21 мая 2021 года, включительно, и по 5 сентября 2021 года): | |||
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 15000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. |
пятница-воскресенье | 15000 руб. | 25000 руб. | 30000 руб. |
Стоимость часа аренды теплохода «Афродита»
Низкий сезон (c открытия и до 20 мая и с 6 сентября до окончания навигации 2021 года): | |||
---|---|---|---|
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 5500 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
пятница-воскресенье | 6000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Высокий сезон (с 21 мая 2021 года, включительно, и по 5 сентября 2021 года): | |||
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 6000 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. |
пятница-воскресенье | 6000 руб. | 8000 руб. | 8500 руб. |
Стоимость часа аренды теплохода «Гармония»
Низкий сезон (c открытия и до 20 мая и с 6 сентября до окончания навигации 2021 года): | |||
---|---|---|---|
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 8500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
пятница-воскресенье | 8500 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
Высокий сезон (с 21 мая 2021 года, включительно, и по 5 сентября 2021 года): | |||
Дни недели: | 08.00-12.00: | 12.00-20.00: | 20.00-08.00: |
понедельник-четверг | 9000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. |
пятница-воскресенье | 9000 руб. | 13000 руб. | 13500 руб. |
В период «Белых ночей», с 11.06.2020 по 30.06.2020, действуют цены выходного дня.
По любым вопросам, касательно аренды теплохода для проведения Вашего мероприятие, а также по поводу стоимости теплохода и его доступности — Вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефонам, указанным в топе сайта и в разделе «Контакты». Мы с радостью ответим и расскажем о наших дополнительных услугах. Мы можем организовать любой праздник на теплоходе по доступным ценам. Мы можем позволить себе идти на встречу нашим клиентам!